ΤΜΗΜΑ 1 (Ξεκινάει 11 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 - 18:00 στο 2ο ΠΕΚ ) | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1 | ΑΒΡΑΑΜ | ΜΑΡΙΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕ.Λ. ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
3 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ |
4 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΡΥΔΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
6 | ΑΝΕΣΤΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
9 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10 | ΒΟΥΡΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
11 | ΓΑΛΑΖΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
12 | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 1 ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
13 | ΓΚΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
14 | ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ |
15 | ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
16 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
17 | ΖΙΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
18 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 27ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
20 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
21 | ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
22 | ΚΑΤΣΑΝΤΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ |
23 | ΚΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
24 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ |
25 | ΚΡΙΚΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2οΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
26 | ΛΑΓΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
ΤΜΗΜΑ 2 (Ξεκινάει 14 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 - 18:00 στο 2ο ΠΕΚ) | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1ο ΓΕΛΆ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
2 | ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΣΠΘ |
3 | ΛΑΤΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο ΓΥΜ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
4 | ΛΙΑΚΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
5 | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΦΛΟΥ | 1ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
6 | ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ |
7 | ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | ΜΠΙΣΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
9 | ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ |
10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 30 ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
11 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
12 | ΡΕΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ |
13 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
14 | ΣΙΩΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
15 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ |
16 | ΤΑΧΟΥΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ |
17 | ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 28 ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
18 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΓΥμΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
19 | ΤΣΕΚΟΥΝΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΚΚΛΗΣΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
20 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ |
21 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
22 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
23 | ΦΑΡΙΔΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
24 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
25 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου